按照镇江市足球联赛资格审查委员会对球员参赛资格审查的相关要求,现将球员报名名单进行公示。
一、公示时间为2025年10月15日至20日。
二、在公示期内,各参赛单位对球员参赛资格有异议,须以各市、区体育行政部门名义反馈给资格审查委员会,并提供相关证据材料(相关单位应向资格审查委员会指定地址及邮箱同时提交纸质版和扫描版材料和相关证据)。公示期结束后,不再接收各参赛单位关于球员参赛资格的举报或申诉。
三、参赛球员须无刑事犯罪记录。参赛球员不符合参赛资格规定的,取消该球员参赛资格。如果该球员在已经参加比赛后被查出资格不符,则取消该球员参赛资格,但之前已完成的比赛成绩继续有效,同时取消该球员在镇江市内12个月足球赛事活动的参赛资格并向中国足协、省足协报送相关人员信息,提请中国足协、省足协将其纳入全国、省禁赛名单。情节严重的,追加处罚。
联系人:李春雨
邮寄地址:镇江市润州区团山路1号体育会展中心体育场C号门221室
联系电话:0511-85027483,15359893096
联系邮箱:zjstyjjtc@163.com
镇江市足球联赛组委会
2025年10月15日
| 2025年镇江市足球联赛球员报名名单 | |||
| 序号 | 代表队 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 丹阳市 | 季积洋 | 32082620030702**** |
| 2 | 丹阳市 | 罗嘉瑞 | 32012320061211**** |
| 3 | 丹阳市 | 张舒航 | 32132220060803**** |
| 4 | 丹阳市 | 方周焕 | 21021320080306**** |
| 5 | 丹阳市 | 孙振源 | 32118120061208**** |
| 6 | 丹阳市 | 徐磊 | 32102320040210**** |
| 7 | 丹阳市 | 周云杉 | 32118120040313**** |
| 8 | 丹阳市 | 汤文博 | 34032120070605**** |
| 9 | 丹阳市 | 汤旭楠 | 32118119991126**** |
| 10 | 丹阳市 | 杨子胜 | 37040320031113**** |
| 11 | 丹阳市 | 吴杰 | 32118119971003**** |
| 12 | 丹阳市 | 贡周诚 | 32118120020912**** |
| 13 | 丹阳市 | 贾继发 | 32038220090517**** |
| 14 | 丹阳市 | 伊尔番·麦麦提艾力 | 65302220061122**** |
| 15 | 丹阳市 | 吾兰别克·夏力艾麦提 | 65302220060608**** |
| 16 | 丹阳市 | 黄偌僖 | 44030720081123**** |
| 17 | 丹阳市 | 芮天宏 | 32118120000718**** |
| 18 | 丹阳市 | 贡晨钢 | 32118120000218**** |
| 19 | 丹阳市 | 冷雨凯 | 32118119990717**** |
| 20 | 丹阳市 | 张国庆 | 34162320091012**** |
| 21 | 丹阳市 | 周志成 | 32118119971108**** |
| 22 | 丹阳市 | 眭琳涛 | 32118120000408**** |
| 23 | 丹阳市 | 何轩 | 32118120091204**** |
| 24 | 丹阳市 | 陈锴 | 33028219910912**** |
| 25 | 丹阳市 | 蒋涛 | 32118119960617**** |
| 26 | 丹阳市 | 吴俊 | 32110219890110**** |
| 27 | 丹阳市 | 叶敏 | 32118119871006**** |
| 28 | 丹阳市 | 虞涛 | 32118119870608**** |
| 29 | 丹阳市 | 孔振超 | 32118119930923**** |
| 30 | 丹阳市 | 王康 | 32118119890417**** |
| 31 | 丹阳市 | 徐文强 | 32048219930121**** |
| 32 | 丹阳市 | 吴迪 | 21020319940309**** |
| 33 | 丹阳市 | 郝敏晖 | 37020519860901**** |
| 34 | 丹阳市 | 高明祺 | 37020319930515**** |
| 35 | 丹阳市 | 马博闻 | 37021120001220**** |
| 36 | 丹阳市 | 戴培 | 32118119900825**** |
| 37 | 句容市 | 高天 | 21020319990325**** |
| 38 | 句容市 | 陈泽丰 | 21021219990207**** |
| 39 | 句容市 | 索毅鹏 | 41030520081017**** |
| 40 | 句容市 | 张艺峰 | 37078519950711**** |
| 41 | 句容市 | 卢佳伟 | 21132119990721**** |
| 42 | 句容市 | 李灿杰 | 44122420030513**** |
| 43 | 句容市 | 张轶淼 | 32118320090115**** |
| 44 | 句容市 | 李文鑫 | 12010219930812**** |
| 45 | 句容市 | 蔡欣睿 | 32030520070630**** |
| 46 | 句容市 | 唐琪 | 32118319880701**** |
| 47 | 句容市 | 马灿杰 | 44058220010205**** |
| 48 | 句容市 | 黄聪 | 52222620001210**** |
| 49 | 句容市 | 韦一 | 32118319921226**** |
| 50 | 句容市 | 宜朱航 | 32118320050809**** |
| 51 | 句容市 | 于祥 | 37020319910116**** |
| 52 | 句容市 | 哈米提·夏甫开提 | 65400219941102**** |
| 53 | 句容市 | 张志杰 | 32118320060526**** |
| 54 | 句容市 | 沈浩迪 | 21010220010402**** |
| 55 | 句容市 | 赵杨 | 11011320051218**** |
| 56 | 句容市 | 陈淦淼 | 32118320040228**** |
| 57 | 句容市 | 王宗哲 | 37030319950114**** |
| 58 | 句容市 | 徐昕 | 21020219910313**** |
| 59 | 句容市 | 杨虎成 | 32118319980314**** |
| 60 | 句容市 | 甘磊 | 32118319950708**** |
| 61 | 句容市 | 贡翔 | 32118319900602**** |
| 62 | 句容市 | 邹利 | 36012320010412**** |
| 63 | 句容市 | 刘顾群 | 32010620040904**** |
| 64 | 句容市 | 万祈翔 | 32118320081125***4 |
| 65 | 句容市 | 李先军 | 34152220040901**** |
| 66 | 句容市 | 万祈康 | 32118320081125***0 |
| 67 | 句容市 | 刘启凡 | 32118319930207**** |
| 68 | 句容市 | 滕冲 | 32118320050115**** |
| 69 | 句容市 | 叶乔行 | 46000620021015**** |
| 70 | 句容市 | 祖里亚尔·哈西木江 | 65410120020118**** |
| 71 | 句容市 | 旦真旺久 | 54222320021210**** |
| 72 | 句容市 | 阿尔曼·艾拜杜拉 | 65410119991005**** |
| 73 | 句容市 | 吾米提·吐尔松买买提 | 65412420040320**** |
| 74 | 句容市 | 尼玛罗布 | 54242320050203**** |
| 75 | 句容市 | 颜铭君 | 35052420030509**** |
| 76 | 句容市 | 王子铭 | 21021319880507**** |
| 77 | 扬中市 | 沈帅帅 | 37132419990315**** |
| 78 | 扬中市 | 刘奥林 | 37132420071204**** |
| 79 | 扬中市 | 田振羽 | 32118219960509**** |
| 80 | 扬中市 | 莫赟 | 32118219860901**** |
| 81 | 扬中市 | 徐智盛 | 52010320010209**** |
| 82 | 扬中市 | 阿卜杜许库尔·阿卜杜瓦克 | 65312320020212**** |
| 83 | 扬中市 | 孙飞 | 32118219990611**** |
| 84 | 扬中市 | 何慧文 | 32111120000116**** |
| 85 | 扬中市 | 张苏阳 | 32080320090430**** |
| 86 | 扬中市 | 翟志展 | 37142420070401**** |
| 87 | 扬中市 | 安德嘉 | 41010320040511**** |
| 88 | 扬中市 | 哈那提别克·巴合提别克 | 65432520020914**** |
| 89 | 扬中市 | 黄飞鸿 | 32032320050207**** |
| 90 | 扬中市 | 蒋子祺 | 51010520031103**** |
| 91 | 扬中市 | 潘驰 | 21011219890509**** |
| 92 | 扬中市 | 杨成玉 | 41032219991030**** |
| 93 | 扬中市 | 朱忠权 | 32118219970120**** |
| 94 | 扬中市 | 常涛 | 32118219860410**** |
| 95 | 扬中市 | 于子豪 | 32102320081109**** |
| 96 | 扬中市 | 李子建 | 37072420040811**** |
| 97 | 扬中市 | 依克沙木·玉三 | 65412420010603**** |
| 98 | 扬中市 | 王柏鉴 | 32118220041019**** |
| 99 | 扬中市 | 纪龙刚 | 41142520010125**** |
| 100 | 扬中市 | 李正乾 | 52032120061204**** |
| 101 | 扬中市 | 唐佳琦 | 37010220040625**** |
| 102 | 扬中市 | 吐依根·库马江 | 65412420021009**** |
| 103 | 扬中市 | 刘笑呈 | 51070420040421**** |
| 104 | 扬中市 | 陆昱喆 | 32118220080510**** |
| 105 | 扬中市 | 薛天昊 | 32118220080418**** |
| 106 | 扬中市 | 杜佃佩 | 37132420071121**** |
| 107 | 扬中市 | 艾孜麦提江·艾买提江 | 65302220050108**** |
| 108 | 扬中市 | 吴相呈 | 51172120010101**** |
| 109 | 扬中市 | 黄玮鸿 | 35058320050617**** |
| 110 | 扬中市 | 张善羽 | 32118319930121**** |
| 111 | 扬中市 | 金炜 | 33068220040802**** |
| 112 | 扬中市 | 戚家玮 | 32118220050625**** |
| 113 | 扬中市 | 高远 | 21110319940618**** |
| 114 | 丹徒区 | 林之凯 | 32092220050912**** |
| 115 | 丹徒区 | 许西汉 | 32032220051031**** |
| 116 | 丹徒区 | 朱翰科 | 34170220081219**** |
| 117 | 丹徒区 | 周顺 | 41282819970113**** |
| 118 | 丹徒区 | 朱庆归 | 32112119970618**** |
| 119 | 丹徒区 | 丁继宇 | 21028320040811**** |
| 120 | 丹徒区 | 吴雷 | 42092219970701**** |
| 121 | 丹徒区 | 龚纯洁 | 34122619980802**** |
| 122 | 丹徒区 | 林雪 | 32082119900108**** |
| 123 | 丹徒区 | 丁鑫 | 43122120040331**** |
| 124 | 丹徒区 | 李阳成 | 32111119890209**** |
| 125 | 丹徒区 | 刘子豪 | 32110219980401**** |
| 126 | 丹徒区 | 潘伟超 | 32111119900304**** |
| 127 | 丹徒区 | 许俊杰 | 32110219930227**** |
| 128 | 丹徒区 | 吴凡 | 36102719970205**** |
| 129 | 丹徒区 | 开赛尔·阿迪力江 | 65400219990603**** |
| 130 | 丹徒区 | 陈镇 | 32112119971014**** |
| 131 | 丹徒区 | 周奕帆 | 34088120080809**** |
| 132 | 丹徒区 | 朱尚民 | 32111120080718**** |
| 133 | 丹徒区 | 高翔 | 34040419910104**** |
| 134 | 丹徒区 | 伏冠丞 | 32110220080216**** |
| 135 | 丹徒区 | 李建霖 | 37030620031210**** |
| 136 | 丹徒区 | 李春生 | 34010320040204**** |
| 137 | 丹徒区 | 陈少鸿 | 64018120000726**** |
| 138 | 丹徒区 | 张耀光 | 32112120080324**** |
| 139 | 丹徒区 | 陈威霖 | 33032420051216**** |
| 140 | 丹徒区 | 梅浩宇 | 32111220041110**** |
| 141 | 丹徒区 | 张传通 | 32038220061006**** |
| 142 | 丹徒区 | 田璐 | 32110219880228**** |
| 143 | 丹徒区 | 潘彤 | 32112119871106**** |
| 144 | 丹徒区 | 陈翔 | 32110220070313**** |
| 145 | 丹徒区 | 贺玺 | 32110219970623**** |
| 146 | 丹徒区 | 仇保堃 | 34012120010808**** |
| 147 | 丹徒区 | 毛诗鸣 | 42010219930707**** |
| 148 | 丹徒区 | 高柏涵 | 42120220020118**** |
| 149 | 丹徒区 | 倪耀文 | 32112119990426**** |
| 150 | 丹徒区 | 王辉 | 61242719991007**** |
| 151 | 丹徒区 | 何敏 | 36062219870325**** |
| 152 | 丹徒区 | 国洪涛 | 37292520000306**** |
| 153 | 丹徒区 | 江珅 | 32111120071216**** |
| 154 | 京口区 | 项宇航 | 53010220040822**** |
| 155 | 京口区 | 亢玉祥 | 41032720070605**** |
| 156 | 京口区 | 孟超凡 | 32032420070124**** |
| 157 | 京口区 | 董奥龙 | 41032920070115**** |
| 158 | 京口区 | 满小纪 | 37030320070413**** |
| 159 | 京口区 | 李大伟 | 32030120070106**** |
| 160 | 京口区 | 霍朗 | 34032220070424**** |
| 161 | 京口区 | 张怡豪 | 41030420060927**** |
| 162 | 京口区 | 孙锐锋 | 23028120070913**** |
| 163 | 京口区 | 郭睿彦 | 32110220060512**** |
| 164 | 京口区 | 张弓长缨 | 32110220080217**** |
| 165 | 京口区 | 郦棪璞 | 32110220040929**** |
| 166 | 京口区 | 唐磊 | 32110220000202**** |
| 167 | 京口区 | 张天翼 | 32110219950126**** |
| 168 | 京口区 | 郭东昊 | 32110220040513**** |
| 169 | 京口区 | 朱俊杰 | 32110219890929**** |
| 170 | 京口区 | 李果然 | 32110220051021**** |
| 171 | 京口区 | 李为一 | 32110220040308**** |
| 172 | 京口区 | 吕奕轩 | 32112120070305**** |
| 173 | 京口区 | 王宇阳 | 32110220030611**** |
| 174 | 京口区 | 吴海博 | 32110120060104**** |
| 175 | 京口区 | 王磊 | 32032119951027**** |
| 176 | 京口区 | 廉仁康 | 32110220040804**** |
| 177 | 京口区 | 郑啸宇 | 32110219870712**** |
| 178 | 京口区 | 吴海涛 | 32098119900810**** |
| 179 | 京口区 | 戴孙成 | 32111119850604**** |
| 180 | 京口区 | 庄严 | 32110219890120**** |
| 181 | 京口区 | 孙耀祖 | 32110219890820**** |
| 182 | 京口区 | 吕珩 | 32110219860110**** |
| 183 | 京口区 | 刘健 | 32111119960325**** |
| 184 | 京口区 | 韦秀豪 | 32110119961016**** |
| 185 | 润州区 | 蒋嘉乐 | 32082620050226**** |
| 186 | 润州区 | 周筠涵 | 33068120060225**** |
| 187 | 润州区 | 赵维璇 | 37132720030310**** |
| 188 | 润州区 | 何浩然 | 37060220040312**** |
| 189 | 润州区 | 于笛 | 32038120070521**** |
| 190 | 润州区 | 黄吉良 | 35058320040312**** |
| 191 | 润州区 | 王浩 | 37061220040904**** |
| 192 | 润州区 | 陈天赐 | 13042920021202**** |
| 193 | 润州区 | 李炎 | 42011120031117**** |
| 194 | 润州区 | 魏政鸿 | 42032120030120**** |
| 195 | 润州区 | 卢铭 | 41022220071121**** |
| 196 | 润州区 | 王宗豪 | 32011320050126**** |
| 197 | 润州区 | 曹永康 | 32111119940321**** |
| 198 | 润州区 | 孙榆凯 | 34132420060123**** |
| 199 | 润州区 | 贾凯 | 32111119920227**** |
| 200 | 润州区 | 索朗巴旦 | 54242120040329**** |
| 201 | 润州区 | 张天宇 | 32110220070906**** |
| 202 | 润州区 | 徐程 | 32072120020111**** |
| 203 | 润州区 | 张鹏 | 32111119850824**** |
| 204 | 润州区 | 常俊 | 32111119920706**** |
| 205 | 润州区 | 方圆 | 32111119910112**** |
| 206 | 润州区 | 薛尹涵 | 32111120041116**** |
| 207 | 润州区 | 曹兴坤 | 32062120051109**** |
| 208 | 润州区 | 甄鑫栋 | 41048220040514**** |
| 209 | 润州区 | 谢祥珠 | 32111119890821**** |
| 210 | 润州区 | 侯金亮 | 32102319930120**** |
| 211 | 润州区 | 黄海鹏 | 32111119901201**** |
| 212 | 润州区 | 侯祖齐 | 34180220050630**** |
| 213 | 润州区 | 尤峰 | 32111119900414**** |
| 214 | 润州区 | 马鹤轩 | 65210120080428**** |
| 215 | 镇江经开区 | 蒋榕泽 | 32111119990616**** |
| 216 | 镇江经开区 | 周平 | 32110119920314**** |
| 217 | 镇江经开区 | 仲轶伟 | 32110119851212**** |
| 218 | 镇江经开区 | 张龙 | 32111119880218**** |
| 219 | 镇江经开区 | 孙鹏 | 32110120000219**** |
| 220 | 镇江经开区 | 李正斌 | 32092520060104**** |
| 221 | 镇江经开区 | 秦加雷 | 32118319900208**** |
| 222 | 镇江经开区 | 赵冬根 | 32112119861227**** |
| 223 | 镇江经开区 | 朱柏谕 | 32118120090508**** |
| 224 | 镇江经开区 | 赵繁 | 32112119980828**** |
| 225 | 镇江经开区 | 徐楚 | 32112119900730**** |
| 226 | 镇江经开区 | 冷轩阳 | 32118120091123**** |
| 227 | 镇江经开区 | 李镇坤 | 32111119980504**** |
| 228 | 镇江经开区 | 何永泽 | 23108320060403**** |
| 229 | 镇江经开区 | 姜顺豪 | 34162320090209**** |
| 230 | 镇江经开区 | 李东旭 | 32080320090714**** |
| 231 | 镇江经开区 | 王健 | 34162320090305**** |
| 232 | 镇江经开区 | 殷贝 | 32111119880430**** |
| 233 | 镇江经开区 | 赵景东 | 37152519890316**** |
| 234 | 镇江经开区 | 范思哲 | 32110220050203**** |
| 235 | 镇江经开区 | 陈辉 | 32082619860516**** |
| 236 | 镇江经开区 | 宗昊阳 | 32110120060722**** |
| 237 | 镇江经开区 | 王皓 | 34122620090101**** |
| 238 | 镇江经开区 | 王正 | 34122620090524**** |
| 239 | 镇江经开区 | 姚嘉东 | 44010220060309**** |
| 240 | 镇江经开区 | 卢乐 | 52240120090123**** |
| 241 | 镇江经开区 | 袁誉颢 | 32118120090924**** |
| 242 | 镇江经开区 | 张正阳 | 32110120030813**** |
| 243 | 镇江经开区 | 胡露露 | 32132319970222**** |
| 244 | 镇江经开区 | 李星宇 | 32110219930828**** |
| 245 | 镇江经开区 | 田帅 | 32110119860501**** |
| 246 | 镇江经开区 | 曾元鹏 | 32082620060812**** |
| 247 | 镇江经开区 | 朱彦昊 | 32102320051224**** |
| 248 | 镇江经开区 | 吕依然 | 32032420051223**** |
| 249 | 镇江经开区 | 孟子翔 | 32038220081016**** |
| 250 | 镇江经开区 | 谢佳睿 | 32112120090315**** |
| 251 | 镇江经开区 | 朱邑江 | 32012420041201**** |
| 252 | 镇江经开区 | 马兴阳 | 32092120020824**** |
| 253 | 镇江经开区 | 朱海涛 | 32112119900214**** |
| 254 | 镇江高新区 | 王涛 | 32111119880807**** |
| 255 | 镇江高新区 | 尼玛平措 | 54252320030608**** |
| 256 | 镇江高新区 | 扎西顿珠 | 54252220030115**** |
| 257 | 镇江高新区 | 李想洲 | 32038220030427**** |
| 258 | 镇江高新区 | 蒋涛 | 32111119990114**** |
| 259 | 镇江高新区 | 伊尔潘·库尔班 | 65292320040416**** |
| 260 | 镇江高新区 | 艾力亚尔·拜尔科提力拉 | 65322220050208**** |
| 261 | 镇江高新区 | 潘银文 | 34032119980906**** |
| 262 | 镇江高新区 | 刘笑 | 32082620040317**** |
| 263 | 镇江高新区 | 余晓栋 | 61092620040120**** |
| 264 | 镇江高新区 | 王亚征 | 51190220091018**** |
| 265 | 镇江高新区 | 郁译之 | 32111119900114**** |
| 266 | 镇江高新区 | 史嘉律 | 32111120020603**** |
| 267 | 镇江高新区 | 朱赟 | 32111119880122**** |
| 268 | 镇江高新区 | 殷爽 | 32111120050822**** |
| 269 | 镇江高新区 | 詹美成 | 36042820050218**** |
| 270 | 镇江高新区 | 张烨晖 | 32028119990121**** |
| 271 | 镇江高新区 | 胡海翔 | 32110219871103**** |
| 272 | 镇江高新区 | 刘凯 | 32110219870309**** |
| 273 | 镇江高新区 | 张磊 | 32111119860721**** |
| 274 | 镇江高新区 | 张久阳 | 34052120081222**** |
| 275 | 镇江高新区 | 孙辉 | 32111119881109**** |
| 276 | 镇江高新区 | 茆林 | 32111119860502**** |
| 277 | 镇江高新区 | 潘鸿俊 | 52273220031113**** |
| 278 | 镇江高新区 | 张晔 | 32110219860224**** |
| 279 | 镇江高新区 | 戴家豪 | 32111220090608**** |
| 280 | 镇江高新区 | 王梓潇 | 13060220030411**** |
| 281 | 镇江高新区 | 朱铭鑫 | 42062420070720**** |
| 282 | 镇江高新区 | 江磊 | 33252819991008**** |
| 283 | 镇江高新区 | 蒋俞涛 | 33018320000924**** |
| 284 | 镇江高新区 | 马雨辰 | 32080320090912**** |
| 285 | 镇江高新区 | 葛程为 | 34010220020708**** |



